| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ | ||||
| 1 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 12.08.1974 | Α.Ο. ΠΑΛΛΗΝΗ | |||
| 2 | ΓΚΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 17.12.1979 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. | |||
| 3 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 02.10.1978 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. | |||
| 4 | ΜΗΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 18.04.1992 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. | |||
| 5 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 21.08.1980 | Ο.Π. ΡΕΘΥΜΝΟ | |||
| 6 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 03.09.1996 | Ο.Σ.Φ.Π. (ΕΦΗΒΙΚΟ) | |||
| 7 | ΚΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 18.03.1993 | Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | |||
| 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 01.01.1974 | Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ | |||
| 9 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 04.10.1995 | Ο.Σ.Φ.Π. (ΕΦΗΒΙΚΟ) | |||
| 10 | ΜΠΑΧΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 12.11.1996 | Ο.Σ.Φ.Π. (ΕΦΗΒΙΚΟ) | |||
| 11 | ΣΙΩΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 28.09.1978 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. | |||
| 12 | ΜΑΜΑΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 20.03.1985 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. | |||
| 13 | ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 27.04.1974 | Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | |||
| 14 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ - ΛΙΜΠΕΡΟ | 10.11.1985 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. | |||
| 15 | ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ - ΛΙΜΠΕΡΟ | 12.01.1996 | Ο.Σ.Φ.Π. (ΕΦΗΒΙΚΟ) | |||
| 16 | ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 19.04.1977 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. | |||
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. | |||||
| ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ||||||
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014
ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. - VOLLEY 2014 - 15 ΡΟΣΤΕΡ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου